| Hydraulic Scissor Lift Table SM-146 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Capacity | Close Height | Maximum Height | Table Dimension | Colour |
| SB-22-500A | 500 KGS | 280 MM | 900 MM | 815 × 500 × 50 MM | RAL 1003 YELLOW + BLACK |
| SB-22-1000A | 1000 KGS | 415 MM | 1000 MM | 1016 × 500 × 55 MM | RAL 1003 YELLOW + BLACK |
| SB-22-S350A | 350 KGS | 350 MM | 1500 MM | 905 × 500 × 50 MM | RAL 1003 YELLOW + BLACK |
| SB-22-S500 | 500 KGS | 360 MM | 1500 MM | 905 × 500 × 50 MM | RAL 1003 YELLOW + BLACK |
| SB-22-S800 | 800 KGS | 450 MM | 1500 MM | 1200 × 600 × 60 MM | RAL 1003 YELLOW + BLACK |
| SB-22-S1000 | 1000 KGS | 500 MM | 1700 MM | 1200 × 600 × 80 MM | RAL 1003 YELLOW + BLACK |
| OPERATING SYSTEM | MANUAL / BATTERY / ELECTRIC | ||||
| FEATURES | ADDITIONAL DIA / ROLLER PLATFORM ON TOP | ||||
| CUSTOMIZATION AVAILABLE AS PER YOUR REQUIREMENT | |||||
Our range of lift solutions – including Hydraulic Scissor Lift Tables, Roller Scissor Lift Tables, and Die Loaders – is designed for efficient, safe, and heavy-duty material handling in industrial environments. These versatile machines enhance productivity by simplifying lifting, loading, unloading, and precise positioning of heavy items.
Optimize your warehouse and industrial operations with reliable material handling solutions from Strong Material Handling..